Skilly jsou dovednosti každého hráče, které mohou být ve hře trénovány. Vykonáním akce spojené s daným skillem hráč získá určitý počet zkušeností, dokud nezíská dost zkušeností pro postup na další úroveň (level). Každý skill slouží na něco jiného a některé skilly jsou vzájemně propojené (například nasekáte dřevo pomocí Woodcuttingu, pak ho zapálíte (Firemaking) a zapálený oheň použijete v Cookingu).
V RuneScape je 24 skillů. Membeři mají přístup ke všem, free hráči mají přístup jen k 15 a to ještě navíc omezeně.
S každým skillem začínáte na 1. levelu (s vyjímkou Hitpoints, které začínáte na 10. levelu). Každý skill lze vytrénovat na maximální úroveň 99. Je možno dosáhnout maximálně 200 000 000 zkušeností, avšak hráč už nezískává další úrovně. Každý hráč začíná na combat levelu 3, lze ho vytrénovat maximálně na 126 (free hráči) nebo 138 (membeři).
Pomocí Cape of Achievement lze zvýšit skill na úroveň 100. Skilly také můžete dočasně zvýšit pomocí speciálního vybavení, předmětů, lektvarů, koláčů (např. Summer Pie), piva nebo Prayeru.
Pokud má hráč nějaký skill nad 30 a je v prvních dvou miliónech nejlepších hráčů, dostává se do Hiscores.
Obsah |
Free skilly
| Attack | Umožňuje hráčům nosit silnější zbraně a zasahovat přesněji. | |
| Strength | Umožňuje zasáhnout více. Pro některé zbraně je potřeba navíc i tento skill a také poskytuje přístup k některým zkratkám. | |
| Defence | Umožňuje nosit lepší brnění a snižuje počet úspěšných zásahů proti hráčovi. | |
| Ranged | Boj na dálku prostřednictvím šípů, šipek nebo nožů. | |
| Prayer | Zpřístupňuje různé modlitby, které například přidávají do určitých skillů nebo chrání před útoky. | |
| Magic | Boj na dálku prostřednictvím kouzel, teleportace. | |
| Runecrafting | Výroba run, které se uplatňují v Magicu. | |
| Hitpoints | S vyšším levelem vydržíte více zásahů od protivníka. | |
| Crafting | Umožňuje vyrábět různé věci; od hrnčířských výrobků až k brnění pro lukostřelce | |
| Mining | Těžba rud ze skal. | |
| Smithing | Tavení rud na cihličky a výroba brnění a zbraní. | |
| Fishing | Umožňuje hráčům chytat ryby. | |
| Cooking | Vaření jídla. Toto jídlo léčí hráčovy Hitpoints. | |
| Firemaking | Umožňuje zapalovat ohně. | |
| Woodcutting | Umožňuje kácet dřevo. |
Members skilly
| Agility | Umožňuje používat zkratky a také rychleji obnovuje energii k běhu. | |
| Herblore | Umožňuje vyrábět lektvary, které mohou zvýšit dočasně některé levely. Pro zpřístupnění je potřeba quest Druidic Ritual. | |
| Thieving | Umožňuje okrádat nějaké NPC, krást ze stánků a truhel. | |
| Fletching | Umožňuje vyrábět luky, šípy a šipky. | |
| Slayer | Umožňuje zabíjet různá mostra, která nelze zabít bežným způsobem. | |
| Farming | Možnost pěstování vlastních plodin (stromy, bylinky, zelenina, ...) | |
| Construction | Umožňuje hráčům postavit si vlastní dům. | |
| Hunter | Speciální lov různých zvířat. | |
| Summoning | Umožňuje hráčům přivolat společníka, který pomáhá v combat i ostatních skillech. Pro zpřístupnění je potřeba quest Wolf Whistle. |
Tabulka zkušeností
| Level | XP | rozdíl | Level | XP | rozdíl | Level | XP | rozdíl | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 34 | 20,224 | 1,977 | 67 | 547,953 | 51,699 | ||
| 2 | 83 | 83 | 35 | 22,406 | 2,182 | 68 | 605,032 | 57,079 | ||
| 3 | 174 | 91 | 36 | 24,815 | 2,409 | 69 | 668,051 | 63,019 | ||
| 4 | 276 | 102 | 37 | 27,473 | 2,658 | 70 | 737,627 | 69,576 | ||
| 5 | 388 | 112 | 38 | 30,408 | 2,935 | 71 | 814,445 | 76,818 | ||
| 6 | 512 | 124 | 39 | 33,648 | 3,240 | 72 | 899,257 | 84,812 | ||
| 7 | 650 | 138 | 40 | 37,224 | 3,576 | 73 | 992,895 | 93,638 | ||
| 8 | 801 | 151 | 41 | 41,171 | 3,947 | 74 | 1,096,278 | 103,383 | ||
| 9 | 969 | 168 | 42 | 45,529 | 4,358 | 75 | 1,210,421 | 114,143 | ||
| 10 | 1,154 | 185 | 43 | 50,339 | 4,810 | 76 | 1,336,443 | 126,022 | ||
| 11 | 1,358 | 204 | 44 | 55,649 | 5,310 | 77 | 1,475,581 | 139,138 | ||
| 12 | 1,584 | 226 | 45 | 61,512 | 5,863 | 78 | 1,629,200 | 153,619 | ||
| 13 | 1,833 | 249 | 46 | 67,983 | 6,471 | 79 | 1,798,808 | 169,608 | ||
| 14 | 2,107 | 274 | 47 | 75,127 | 7,144 | 80 | 1,986,068 | 187,260 | ||
| 15 | 2,411 | 304 | 48 | 83,014 | 7,887 | 81 | 2,192,818 | 206,750 | ||
| 16 | 2,746 | 335 | 49 | 91,721 | 8,707 | 82 | 2,421,087 | 228,269 | ||
| 17 | 3,115 | 369 | 50 | 101,333 | 9,612 | 83 | 2,673,114 | 252,027 | ||
| 18 | 3,523 | 408 | 51 | 111,945 | 10,612 | 84 | 2,951,373 | 278,259 | ||
| 19 | 3,973 | 450 | 52 | 123,660 | 11,715 | 85 | 3,258,594 | 307,221 | ||
| 20 | 4,470 | 497 | 53 | 136,594 | 12,934 | 86 | 3,597,792 | 339,198 | ||
| 21 | 5,018 | 548 | 54 | 150,872 | 14,278 | 87 | 3,792,294 | 374,502 | ||
| 22 | 5,624 | 606 | 55 | 166,636 | 15,764 | 88 | 4,385,776 | 413,482 | ||
| 23 | 6,291 | 667 | 56 | 184,040 | 17,404 | 89 | 4,842,295 | 456,519 | ||
| 24 | 7,028 | 737 | 57 | 203,254 | 19,214 | 90 | 5,346,332 | 504,037 | ||
| 25 | 7,842 | 814 | 58 | 224,466 | 21,212 | 91 | 5,902,831 | 556,499 | ||
| 26 | 8,740 | 898 | 59 | 247,886 | 23,420 | 92 | 6,517,253 | 614,422 | ||
| 27 | 9,730 | 990 | 60 | 273,742 | 25,856 | 93 | 7,195,629 | 678,376 | ||
| 28 | 10,824 | 1,094 | 61 | 302,288 | 28,546 | 94 | 7,944,614 | 748,985 | ||
| 29 | 12,031 | 1,207 | 62 | 333,804 | 31,516 | 95 | 8,771,558 | 826,944 | ||
| 30 | 13,363 | 1,332 | 63 | 368,599 | 34,795 | 96 | 9,684,577 | 913,019 | ||
| 31 | 14,833 | 1,470 | 64 | 407,015 | 38,416 | 97 | 10,692,629 | 1,008,052 | ||
| 32 | 16,456 | 1,623 | 65 | 449,428 | 42,413 | 98 | 11,805,606 | 1,112,977 | ||
| 33 | 18,247 | 1,791 | 66 | 496,254 | 46,826 | 99 | 13,034,431 | 1,228,825 |
Zkušenosti
- Hlavní článek: Zkušenosti
Levely
Zkušenosti potřebné na další level se taky dají spočítat pomocí následujícího vzorce:
Potřebné zkušenosti
, kde L je level ve skillu
Combat skills
Pro spočítání získaných zkušeností v combat skillech, použijte následující vzorec:
- Získané zkušenosti = 4 x d
- Kde d je damage na protivníkovi
Toto nefunguje na některých protivnicích (např. Random Events).
Hitpoints
Pro spočítání získaných zkušeností do Hitpoints použijte další jednoduchý vzoreček:
- Získané zkušenosti = 1.33 x d
- Kde d je damage na protivníkovi
Data vydání skillů
| Skill | Datum vydání | Poznámky |
|---|---|---|
| Summoning | 15. ledna 2008 | |
| Hunter | 21. listopadu 2006 | |
| Construction | 31. května 2006 | Znovuzavedení mrtvého skillu Carpentry. |
| Farming | 11. července 2005 | |
| Slayer | 26. ledna 2005 | |
| Runecrafting | 29. března 2004 | Vydán společně s RuneScape 2 (po memberské betě). |
| Agility | 12. prosince 2002 | |
| Thieving | 30. dubna 2002 | |
| Fletching | 25. března 2002 | |
| Herblore | 21. února 2002 | V Runescape Classic Herblaw |
| Fishing | 11. června 2001 | |
| Prayer | 24. května 2001 | Při vydání znám jako Necromancy. |
| Crafting | 8. května 2001 | Při vydání znám jako Tailoring. |
- Všechny ostatní skilly byly ve hře od začátku.
Podívejte se také na
| Skilly | ||
| Free skilly |
| |
| Members skilly |
| |


























